<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Boxek</title>
	<atom:link href="http://boxek.com.mx/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boxek.com.mx</link>
	<description>Trabajo, Pasatiempos e Ideas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 04:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Impuestos by Boxek</title>
		<link>http://boxek.com.mx/impuestos/comment-page-1#comment-2625</link>
		<dc:creator>Boxek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boxek.com.mx/?p=121#comment-2625</guid>
		<description>Los valores usados para el ISR, como taza o la cuota fija, dependen de las percepciones del mes y de lo que publica el sat en sus documentos de base para el calculo.

tratare de actualizar el formulario. Pero recuerden que solo es una guia y de ninguna manera resuelve todos los casos de declaraciones mensuales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los valores usados para el ISR, como taza o la cuota fija, dependen de las percepciones del mes y de lo que publica el sat en sus documentos de base para el calculo.</p>
<p>tratare de actualizar el formulario. Pero recuerden que solo es una guia y de ninguna manera resuelve todos los casos de declaraciones mensuales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Impuestos by Angélica</title>
		<link>http://boxek.com.mx/impuestos/comment-page-1#comment-2610</link>
		<dc:creator>Angélica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boxek.com.mx/?p=121#comment-2610</guid>
		<description>Hola Boxek, nos puedes compartir tu herramienta pero versión 2012 :) ... y una duda las tablas del ISR cambián mes a mes??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Boxek, nos puedes compartir tu herramienta pero versión 2012 <img src='http://boxek.com.mx/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8230; y una duda las tablas del ISR cambián mes a mes??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial de Animación con Biped by Boxek</title>
		<link>http://boxek.com.mx/tutorial-de-animacion-con-biped/comment-page-1#comment-2547</link>
		<dc:creator>Boxek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boxek.com.mx/?p=217#comment-2547</guid>
		<description>Si el modelo no sigue al bipedo, quiere decir que las envolturas (envelopes) no están bien colocadas.
Para lograr el efecto de estiramiento es mejor usar una mezcla de IK/FK y animación &quot;normal&quot;, busca información sobre &quot;huesos estirables&quot; (stretchy bones) en internet. 

Suerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si el modelo no sigue al bipedo, quiere decir que las envolturas (envelopes) no están bien colocadas.<br />
Para lograr el efecto de estiramiento es mejor usar una mezcla de IK/FK y animación &#8220;normal&#8221;, busca información sobre &#8220;huesos estirables&#8221; (stretchy bones) en internet. </p>
<p>Suerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial de Animación con Biped by adblancod</title>
		<link>http://boxek.com.mx/tutorial-de-animacion-con-biped/comment-page-1#comment-2437</link>
		<dc:creator>adblancod</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boxek.com.mx/?p=217#comment-2437</guid>
		<description>Muchas gracias por el tutorial.
Me gustaría preguntar como se haría este tutorial para un modelo que contiene mangueras que forman parte de las extremidades (para permitir su estiramiento). Lo he intentado hacer según el tutorial pero al probar a mover el bipedo con el modelo se deja las mangueras atrás. Muchas gracias por tu atención.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el tutorial.<br />
Me gustaría preguntar como se haría este tutorial para un modelo que contiene mangueras que forman parte de las extremidades (para permitir su estiramiento). Lo he intentado hacer según el tutorial pero al probar a mover el bipedo con el modelo se deja las mangueras atrás. Muchas gracias por tu atención.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Impuestos by Boxek</title>
		<link>http://boxek.com.mx/impuestos/comment-page-1#comment-2105</link>
		<dc:creator>Boxek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 01:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boxek.com.mx/?p=121#comment-2105</guid>
		<description>Solamente tienes que actualizar la parte correspondiente al IVA que en lugar de 15% cambió a 16% (creo que 11% si estás en la frontera norte), y descargar las nuevas guias para ISR de la página del SAT cuando salgan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solamente tienes que actualizar la parte correspondiente al IVA que en lugar de 15% cambió a 16% (creo que 11% si estás en la frontera norte), y descargar las nuevas guias para ISR de la página del SAT cuando salgan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Impuestos by Cristian Canto</title>
		<link>http://boxek.com.mx/impuestos/comment-page-1#comment-2104</link>
		<dc:creator>Cristian Canto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boxek.com.mx/?p=121#comment-2104</guid>
		<description>Buenos días, yo realmente no tengo idea de como manejar mis impuestos ya que siempre en el trabajo me lo habían llevado pero la empresa actual donde laborare, me piden que yo les facture por honorarios, tu blog me servido aclarar un poco el panorama, pero tengo muchas dudas ya tengo una cita en el sat a ver que tal me va, una duda la herramienta 2009 serviría para la actualidad?, precisamente me daré de alta en el mismo régimen que tu ejemplificas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días, yo realmente no tengo idea de como manejar mis impuestos ya que siempre en el trabajo me lo habían llevado pero la empresa actual donde laborare, me piden que yo les facture por honorarios, tu blog me servido aclarar un poco el panorama, pero tengo muchas dudas ya tengo una cita en el sat a ver que tal me va, una duda la herramienta 2009 serviría para la actualidad?, precisamente me daré de alta en el mismo régimen que tu ejemplificas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sólo por actualizar&#8230; by isa</title>
		<link>http://boxek.com.mx/solo-por-actualizar/comment-page-1#comment-1677</link>
		<dc:creator>isa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 03:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boxek.com.mx/?p=300#comment-1677</guid>
		<description>Felicidades porque ya aprendiste a manejar, pero ten cuidado... no es como los carritos de los videojuegos jajaja. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades porque ya aprendiste a manejar, pero ten cuidado&#8230; no es como los carritos de los videojuegos jajaja. <img src='http://boxek.com.mx/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Impuestos by Boxek</title>
		<link>http://boxek.com.mx/impuestos/comment-page-1#comment-1249</link>
		<dc:creator>Boxek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 05:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boxek.com.mx/?p=121#comment-1249</guid>
		<description>Las declaraciones tal cuales, las puedes volver a generar con los sistemas del DIM o DIOT. Si ya las enviaste al SAT, puedes descargar GRATUITAMENTE los comprobantes en el portal del SAT. Si no sabes cómo, te recomiendo que hagas una cita en la oficina del SAT más cercana para que te asesoren. 

NOTA: ningun tramite del SAT tiene costo, lo que cuesta son las multas y los recargos, jejeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las declaraciones tal cuales, las puedes volver a generar con los sistemas del DIM o DIOT. Si ya las enviaste al SAT, puedes descargar GRATUITAMENTE los comprobantes en el portal del SAT. Si no sabes cómo, te recomiendo que hagas una cita en la oficina del SAT más cercana para que te asesoren. </p>
<p>NOTA: ningun tramite del SAT tiene costo, lo que cuesta son las multas y los recargos, jejeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Impuestos by Elsa</title>
		<link>http://boxek.com.mx/impuestos/comment-page-1#comment-1239</link>
		<dc:creator>Elsa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 06:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boxek.com.mx/?p=121#comment-1239</guid>
		<description>Hola a todos!! espero aguien pueda ayudarme, le di formato a mi pc y perdi los archivos del DIM y del DIOT, no me pudieron rescatar los archivos del disco duro...¿como podré obtener copia de las declaraciones informativas multiples y mas o menos cuanto me cuestan? por ahi me dijeron que sale carisimo solicitar copias en el SAT que hay de cierto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos!! espero aguien pueda ayudarme, le di formato a mi pc y perdi los archivos del DIM y del DIOT, no me pudieron rescatar los archivos del disco duro&#8230;¿como podré obtener copia de las declaraciones informativas multiples y mas o menos cuanto me cuestan? por ahi me dijeron que sale carisimo solicitar copias en el SAT que hay de cierto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Niveles de estrés by Jonatan</title>
		<link>http://boxek.com.mx/niveles-de-estres/comment-page-1#comment-1145</link>
		<dc:creator>Jonatan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 02:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boxek.com.mx/?p=318#comment-1145</guid>
		<description>Bueno el articulo, nos ayuda a identificarnos y poder situarnos en que nivel nos encontramos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno el articulo, nos ayuda a identificarnos y poder situarnos en que nivel nos encontramos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

