<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cero en Geometría</title>
	<atom:link href="http://boxek.com.mx/cero-en-geometria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boxek.com.mx/cero-en-geometria</link>
	<description>Trabajo, Pasatiempos e Ideas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 04:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Edian</title>
		<link>http://boxek.com.mx/cero-en-geometria/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>Edian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 22:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boxek.com.mx/?p=228#comment-83</guid>
		<description>Jajajaja, algo parecido me paso, cuando estudia la preparatoria llevamos algunas materias de programación, pero nadia sabia programar, cuando se enteraron que yo si sabia empezaron a desfilar por la casa de mis papás, 35 &quot;jovenes ilustres&quot; fueron para que les hiciera un programa, estuve desde las 2pm hasta las 11pm cumpliendole a cada quien su gusto, asi que en la segunda evaluación no quise pasar por lo mismo, hice un programa generico e hice instrucciones para que reemplazaran los nombres de las variables (estaban como var1, var2, var3) y las etiquetas que imprimia en pantalla (estaban como pregunta1, pregunta2, pregunta3) y en los datos del alumno decia: pon aqui tu nombre, hubo personas que entregaron asi el trabajo, sin ningun cambio, sobra decir que para la tercera evaluación a todos les dije simplemente no.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajajaja, algo parecido me paso, cuando estudia la preparatoria llevamos algunas materias de programación, pero nadia sabia programar, cuando se enteraron que yo si sabia empezaron a desfilar por la casa de mis papás, 35 &#8220;jovenes ilustres&#8221; fueron para que les hiciera un programa, estuve desde las 2pm hasta las 11pm cumpliendole a cada quien su gusto, asi que en la segunda evaluación no quise pasar por lo mismo, hice un programa generico e hice instrucciones para que reemplazaran los nombres de las variables (estaban como var1, var2, var3) y las etiquetas que imprimia en pantalla (estaban como pregunta1, pregunta2, pregunta3) y en los datos del alumno decia: pon aqui tu nombre, hubo personas que entregaron asi el trabajo, sin ningun cambio, sobra decir que para la tercera evaluación a todos les dije simplemente no.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boxek</title>
		<link>http://boxek.com.mx/cero-en-geometria/comment-page-1#comment-75</link>
		<dc:creator>Boxek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 17:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boxek.com.mx/?p=228#comment-75</guid>
		<description>A mi me recuerda algunos casos, cuando daba clase de Ing. de Sistemas, les pedí a mis alumnos un &quot;Reporte de un Sistema para transporte&quot; de productos. Y todos llegan con unas hojas impresas de una página &#039;X&#039; de internet de &quot;Un reporte del sistema circulatorio&quot;....

O más recientemente, para fin de cursos se estuvo trabajando en un modelo 3d (maqueta virtual) de un restaurant. Y llega el alumno con un dvd y el modelo impecable, sólo que en su dvd también venia la cotización de la empresa donde lo mandó a hacer :shock:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me recuerda algunos casos, cuando daba clase de Ing. de Sistemas, les pedí a mis alumnos un &#8220;Reporte de un Sistema para transporte&#8221; de productos. Y todos llegan con unas hojas impresas de una página &#8216;X&#8217; de internet de &#8220;Un reporte del sistema circulatorio&#8221;&#8230;.</p>
<p>O más recientemente, para fin de cursos se estuvo trabajando en un modelo 3d (maqueta virtual) de un restaurant. Y llega el alumno con un dvd y el modelo impecable, sólo que en su dvd también venia la cotización de la empresa donde lo mandó a hacer <img src='http://boxek.com.mx/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edian</title>
		<link>http://boxek.com.mx/cero-en-geometria/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>Edian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boxek.com.mx/?p=228#comment-71</guid>
		<description>Jejejeje, nunca lo habia leido, esta muy bueno, me recuerda cuando asesore en matématicas a muchachos de secundaria, muchos no sabían que hacer cuando se sumaban signos contratios, a = -2 + 3, se quedaban mirando buen rato hasta que me decian no se, y cuando les invertia el movimiento, a = 3 - 2, me decian: ahhh, pues asi si, y lo mismo pasaba con las multiplicaciones, a= -2 * 3, por eso deje las asesorias.

¡Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jejejeje, nunca lo habia leido, esta muy bueno, me recuerda cuando asesore en matématicas a muchachos de secundaria, muchos no sabían que hacer cuando se sumaban signos contratios, a = -2 + 3, se quedaban mirando buen rato hasta que me decian no se, y cuando les invertia el movimiento, a = 3 &#8211; 2, me decian: ahhh, pues asi si, y lo mismo pasaba con las multiplicaciones, a= -2 * 3, por eso deje las asesorias.</p>
<p>¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
